心理健康促进行动目标 转
结果性指标 | |||||
35 | 居民心理健康素养水平(%) | 12 | 20 | 30 | 预期性 |
说明:根据国家卫生健康委发布的《心理健康素养十条》,居民对心理健康核心知识的知晓情况、认可程度、行为改变等。 | |||||
36 | 失眠现患率(%) | 2016年为15 | 上升趋势减缓 | 预期性 | |
说明:失眠现患率指用反映睡眠情况的相关量表检测出的失眠人数占调查人数的比例。据预测,我国睡眠问题和睡眠障碍患病率将呈上升趋势。 计算方法:通过定期开展专项调查获得相关结果。 | |||||
37 | 焦虑障碍患病率(%) | 2014年为4.98 | 上升趋势减缓 | 预期性 | |
说明:焦虑障碍是以焦虑综合征为主要临床表现的一组精神障碍。焦虑综合征包括精神症状和躯体症状两个方面。精神症状指提心吊胆、恐惧和忧郁的内心体验,常伴有紧张不安;躯体症状指心悸气短、胸闷、口干、出汗、肌紧张性震颤、颤抖或颜面潮红、苍白等。焦虑障碍患病率美国为18.2%(2003年)、澳大利亚为14.4%(2007年)、巴西为19.9%(2007年)。专家预测,我国焦虑障碍患病率将呈上升趋势。 | |||||
38 | 抑郁症患病率(%) | 2014年为2.1 | 上升趋势减缓 | 预期性 | |
说明:抑郁症是一种常见疾病,指情绪低落、兴趣丧失、精力缺乏持续2周以上,有显著情感、认知和自主神经功能改变并在发作间歇期症状缓解。抑郁症患病率美国2003年为6.6%、法国2002年为5.9%、巴西2007年为9.4%、澳大利亚2007年为4.1%。专家预测,我国抑郁症患病率将呈上升趋势。 | |||||
个人和社会倡导性指标 | |||||
39 | 成人每日平均睡眠时间(小时) | 6.5 | 7~8 | 倡导性 | |
说明:长期的睡眠不足会加大患心脑血管疾病、抑郁症、糖尿病和肥胖的风险,损害认知功能、记忆力和免疫系统。 | |||||
40 | 鼓励个人正确认识抑郁和焦虑症状,掌握基本的情绪管理、压力管理等自我心理调适方法 | 倡导性 | |||
41 | 各类临床医务人员主动掌握心理健康知识和技能,应用于临床诊疗活动中 | 倡导性 | |||
政府工作指标 | |||||
42 | 精神科执业(助理)医师(名/10万人) | 2.55 | 3.3 | 4.5 | 预期性 |
说明:2015年,中高收入国家精神科医师6.6名/10万。 计算方法:我国精神科执业(助理)医师人数/人口总数×10万。 |